Cada uno corresponde a un número del 001 al 214 (¡cuántos sois!) y el listado está por orden alfabético.
El ganador será aquel cuyo número asignado coincida con las 3 últimas cifras del sorteo de la O.N.C.E del jueves 16 de Junio de 2011. Nos pondremos en contacto con él y en caso de no tener respuesta por su parte en 7 días procederemos a realizar un nuevo sorteo; así seguiremos hasta dar con un ganador.
¡¡¡Mucha suerte a todos!!!
Número | Nombre | Origen |
001 | Abismo Benavente | |
002 | Agen da Benavente | |
003 | Alberto Barreales Garcia | |
004 | Alberto Llorente | |
005 | Alejandra Álvarez | |
006 | Alejandro Blázquez | |
007 | Alfonso Somoza Márquez | |
008 | Alleyxia Sánchez Rodríguez | |
009 | Álvaro Sanz Pita | |
010 | Amadeo Sánchez Calabuig | |
011 | Ana Belen Abruña | |
012 | Ana Isabel Esteban | |
013 | Ana López | |
014 | Ana Moreno | |
015 | Ana Murillo | |
016 | Anabel Garcia | |
017 | Angel Burón | |
018 | Angel Luis Vaquero Panadero | |
019 | Angelines Villarejo | |
020 | Antoni Vilà | |
021 | Antonio Guerra Ballesteros | |
022 | Anuska Lajefa | |
023 | Arantza Silgado Mansilla | |
024 | Arturo Martinez Hidalgo | |
025 | Asun García | |
026 | Augusto Pereira Rey | |
027 | Aurora Charro | |
028 | Azahar Presler Bordiu | |
029 | Bela Beatriz | |
030 | Benavente Baloncesto | |
031 | Benavente T Ve Televisión | |
032 | Benavente Tu Ciudad | |
033 | Bruno Mosapiens | |
034 | Capuchino Capuchino Benavente | |
035 | Carlos Lingas | |
036 | Carlos Vicente Vogel | |
037 | Carmen Anta Magaña | |
038 | Carmen Garcia Riesgo | |
039 | César Lorenzo García | |
040 | Criss Ruiz | |
041 | Cristina Martínez Montiel | |
042 | Cristina Ossorio Carbajo | |
043 | Dalia Latif | |
044 | Dani El | |
045 | Daniel Lopez | |
046 | David Omedes | |
047 | Deb Díaz Cámara | |
048 | Diana Peña | |
049 | Diego Arranz | |
050 | Edu Edumail Perez Fernandez | |
051 | Eider García Larrazabal | |
052 | El Ermitaño Restaurante | |
053 | Elena Romero Hernández | |
054 | Eli Aguayo Calzada | |
055 | Eli Fdez | |
056 | Eli Yo Yo | |
057 | Epoka Benavente | |
058 | Estefania Heredero | |
059 | Esther Boyano | |
060 | Estudio Tatuaje Las Rozas | |
061 | Eugenia Nya Hernández Sánchez | |
062 | Farandula C Carros | |
063 | Fatima Santiso | |
064 | Fiestasbenavente Fiestas de Benavente | |
065 | Filo Yañez Blanco | |
066 | Fran Tanthalas | |
067 | Francisco J. Machuca | |
068 | Georgina Ferrer Abulí | |
069 | Group Facilisimo.com | |
070 | Grupo Higar Novias | |
071 | Hectoriin Etoo | |
072 | Hostal la Trucha | |
073 | Infestas Barrio Carmen | |
074 | Irune Vera | |
075 | Isaac Barrero Pedrero | |
076 | Isabel Conde Ramajo | |
077 | Isabel Marín Hidalgo | |
078 | Isabel Peña | |
079 | Israel Vazquez | |
080 | Javier Fernandez | |
081 | Javier Pelaez | |
082 | Javier Saiz | |
083 | Javier San Román García | |
084 | Javier Viguera Bolumburu | |
085 | Jesus Garcia R | |
086 | Jesús González | |
087 | Jesús Gutiérrez | |
088 | Jorge Reyter Lucas | |
089 | Jorge Sanz | |
090 | Jose Antonio del Pozo | |
091 | Jose Javier Amador | |
092 | Jose Luis Albarran Huerga | |
093 | Josemi Ortega Maqueda | |
094 | Juan Carallan | |
095 | Juan Moreno | |
096 | Julio Jimenez Benito | |
097 | Kake Carlos Cañadas | |
098 | Kami Kaze | |
099 | Keky Novoa Rivero | |
100 | Kris Martin | |
101 | Lámparas Luis | |
102 | Laura Azul | |
103 | Leticia Bejarano | |
104 | Leticia Diéguez Alonso | |
105 | Lidia Gonzalez Vebel | |
106 | Lorena Andreu Lucena | |
107 | Lourdes Gomez Dominguez | |
108 | Mamen Sánchez | |
109 | Manuel Illo | |
110 | Manuel Muñoz Velasco | |
111 | Manuel Redondo | |
112 | Marcela Melo | |
113 | Marcelo Miranda Rivas | |
114 | Maria Jose Fernandez | |
115 | Marian Sanchez Simon | |
116 | Marilyn Zorita | |
117 | Marinita Rossi | |
118 | Marta Ferreras Martinez | |
119 | Marta Gar | |
120 | Marta García | |
121 | Marya Chacón | |
122 | MasMadrid Guia | |
123 | Miguel Angel El Pana | |
124 | Miguel Angel Gonzalez Garcia | |
125 | Miguel Angel Gonzalez Sanchez | |
126 | Miguel Fernandez Ruiz-Moron | |
127 | Míguel MrJacos | |
128 | Miguel Santamaria Merino | |
129 | Monica Perez Barris | |
130 | Monica Rius | |
131 | Nacho Mahou | |
132 | Naiara Mendizabal Leonisio | |
133 | Natalie Dominguez | |
134 | Nieves Monteserin Arias | |
135 | Notxu Sassenach | |
136 | Nte No Te Embales | |
137 | Nuria Dominguez Barroso | |
138 | Nuria Rubio | |
139 | Olivia Diaz | |
140 | Oscar Goikoetxea | |
141 | Oscar Gomez Vazquez | |
142 | Pablo Jose Nieto Garrido | |
143 | Paco Montero Gragera | |
144 | Pakin Ortega Castells | |
145 | Patri Pa | |
146 | Peggy Sue Se Cansó | |
147 | Peluqueria Domicilio Carla Alonso | |
148 | Pilar Alegre India | |
149 | Pylar Luna García | |
150 | Quesería Ilbesa Benavente | |
151 | Quiquecottonslive Cottonslive | |
152 | RacingZone Web | |
153 | Rafael Martinenez Perez | |
154 | Ramon Sanchez Gonzalez | |
155 | Raquel Nuñez | |
156 | Raquel Sanchez Rodriguez | |
157 | Raúl García | |
158 | Raúl Vacas Matesanz | |
159 | Rebeca García Belloso | |
160 | Rino Fer | |
161 | Rita Fdez-Fígares Estévez | |
162 | Roberto Esteban | |
163 | Rocío Galano Brage | |
164 | Rocio Minguez Martinez Racingirl | |
165 | Rocio Ortega Acedo | |
166 | Rubalkaba Garcia | |
167 | Ruben Mayor | |
168 | Sandro Menéndez | |
169 | Santi Artiaga | |
170 | Sara Quiroga Ojosnegros | |
171 | Sergio Quintas de Heredia | |
172 | Silvia Fernández | |
173 | Silvia Mata | |
174 | Sonia Blanco Veledo | |
175 | Sonia Cánovas | |
176 | Sonido Benavente | |
177 | Susana Flores Perez | |
178 | Tamara Albarran | |
179 | Tania Colinas Prieto | |
180 | Tere Alvarez | |
181 | Todoboda Tb | |
182 | Todocircuito Web | |
183 | Tony Miñón Galocha | |
184 | Toro Enmaromado Benavente | |
185 | Tyto Sacristan | |
186 | Universidad Complutense de Madrid | |
187 | Universidad de Málaga | |
188 | Universidad de Valladolid | |
189 | Uxía Piris González | |
190 | Vicky Garcia | |
191 | Villa Puebla de Sanabria | |
192 | Virginia Soyyo | |
193 | Visite Extremadura | |
194 | Viti Lozano | |
195 | Yomara Del Potro Carballido | |
196 | Zona Noche | |
197 | Alejandra Álvarez | Blog |
198 | Rita | Blog |
199 | EDURNE | Blog |
200 | Lapajaretta | Blog |
201 | rodis | Blog |
202 | anitabena20 | Blog |
203 | Jesús González | Blog |
204 | lejournaldeprada | Blog |
205 | Isabel Conde | Blog |
206 | verocris76 | Blog |
207 | Alle | Blog |
208 | NoSoyInútil | Blog |
209 | M. ÁNGELES MARTÍN | Blog |
210 | El Club de las Novias | Blog |
211 | rociogalano | Blog |
212 | anabelenlop | Blog |
213 | Rebeca Belloso | Blog |
214 | Carlos_Lingas | Blog |
Parece que Bandolera utiliza tocados bombín.
Si no resultaras agraciado en el sorteo y quisieras conseguir un tocado bombín, por 20€ no te quedes con las ganas!!!!
Pídenoslo en algodondeluna@gmail.com ó 606.619.349
No hay comentarios:
Publicar un comentario